Home > Informasi sebelum belajar ke luar negeri > Mengetahui Kehidupan di jepang > Biaya pendidikan |
Biaya pendidikan

Biaya kuliah di Jepang relatif lebih murah dibanding dengan biaya kuliah di Amerika dan Inggris sekalipun, tidak mahal. Selain itu terdapat sistem keringanan biaya kuliah, keringanan biaya hidup bagi mahasiswa asing dan tersedia lebih banyak beasiswa dibandingkan negara lain. Biaya kuliah untuk tahun pertama meliputi uang masuk, biaya kuliah, uang penggunaan fasilitas, peralatan dsb. Tabel berikut menunjukkan biaya rata-rata untuk tahun pertama. Uang masuk hanya dibayar pada tahun ke-1 saja.
●Rata-rata biaya kuliah tahun pertama
Satuan Yen dan USD (US$ 1 = 103 yen)
Program Pasca Sarjana
Uang Masuk | Biaya Kuliah | Biaya Pendaftaran | Jumlah | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yen | USD | Yen | USD | Yen | USD | |||
Universitas Negeri | 535,800 | 5,202 | 282,000 | 2,738 | 817,800 | 7,940 | ||
Universitas Lokal public | 538,167 | 5,225 | 230,717 | 2,240 | 768,884 | 7,465 | ||
Universitas Swasta | Program Master S-2 | Arts | 1,249,304 | 12,129 | 224,437 | 2,179 | 1,473,741 | 14,308 |
Engineering | 965,589 | 9,375 | 236,052 | 2,292 | 1,201,641 | 11,666 | ||
Health Care | 864,022 | 8,389 | 254,210 | 2,468 | 1,118,232 | 10,857 | ||
Science | 851,263 | 8,265 | 219,687 | 2,133 | 1,070,950 | 10,398 | ||
Agriculture & Veterinary | 783,273 | 7,605 | 231,480 | 2,247 | 1,014,753 | 9,852 | ||
Pharmacy | 763,792 | 7,415 | 243,152 | 2,361 | 1,006,944 | 9,776 | ||
Home Science | 733,726 | 7,124 | 256,824 | 2,493 | 990,550 | 9,617 | ||
Liberal Arts | 758,688 | 7,366 | 212,659 | 2,065 | 971,347 | 9,431 | ||
Medical | 705,702 | 6,851 | 231,667 | 2,249 | 937,369 | 9,101 | ||
Social Science | 696,560 | 6,763 | 230,927 | 2,242 | 927,487 | 9,005 | ||
Humanities | 660,750 | 6,415 | 221,280 | 2,148 | 882,030 | 8,563 | ||
Program Doktor S-3 | Arts | 1,123,379 | 10,907 | 225,806 | 2,192 | 1,349,185 | 13,099 | |
Health Care | 845,022 | 8,204 | 263,826 | 2,561 | 1,108,848 | 10,766 | ||
Science | 792,297 | 7,692 | 231,060 | 2,243 | 1,023,357 | 9,936 | ||
Engineering | 789,955 | 7,669 | 229,210 | 2,225 | 1,019,165 | 9,895 | ||
Agriculture & Veterinary | 784,692 | 7,618 | 226,400 | 2,198 | 1,011,092 | 9,816 | ||
Home Science | 725,382 | 7,043 | 252,426 | 2,451 | 977,808 | 9,493 | ||
Pharmacy | 757,064 | 7,350 | 218,157 | 2,118 | 975,221 | 9,468 | ||
Liberal Arts | 682,831 | 6,629 | 217,130 | 2,108 | 899,961 | 8,737 | ||
Dentistry | 644,080 | 6,253 | 234,198 | 2,274 | 878,278 | 8,527 | ||
Social Science | 610,303 | 5,925 | 224,963 | 2,184 | 835,266 | 8,109 | ||
Humanities | 597,530 | 5,801 | 227,438 | 2,208 | 824,968 | 8,009 | ||
Medical | 515,283 | 5,003 | 186,954 | 1,815 | 702,237 | 6,818 |
※ Biaya masuk untuk Lokal Public tergantung daerah masing-masing
Program Sarjana
Uang Masuk | Biaya Kuliah | Biaya Pendaftaran | Jumlah | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yen | USD | Yen | USD | Yen | USD | ||
Universitas Negeri | 535,800 | 5,202 | 282,000 | 2,738 | 817,800 | 7,940 | |
Universitas Lokal public | 537,933 | 5,223 | 232,422 | 2,257 | 770,355 | 7,479 | |
Universitas Swasta | Medical | 3,626,243 | 35,206 | 1,297,261 | 12,595 | 4,923,504 | 47,801 |
Dentistry | 3,783,553 | 36,734 | 611,390 | 5,936 | 4,394,943 | 42,669 | |
Pharmacy | 1,725,966 | 16,757 | 353,689 | 3,434 | 2,079,655 | 20,191 | |
Arts | 1,412,115 | 13,710 | 266,127 | 2,584 | 1,678,242 | 16,294 | |
Health care | 1,247,881 | 12,115 | 286,207 | 2,779 | 1,534,088 | 14,894 | |
Science & Engineering | 1,159,997 | 11,262 | 252,277 | 2,449 | 1,412,274 | 13,711 | |
Agriculture & veterinary science | 1,086,051 | 10,544 | 259,140 | 2,516 | 1,345,191 | 13,060 | |
Physical Education | 997,417 | 9,684 | 267,038 | 2,593 | 1,264,455 | 12,276 | |
Home Science | 994,596 | 9,656 | 265,790 | 2,580 | 1,260,386 | 12,237 | |
Literature & Education | 932,725 | 9,056 | 253,868 | 2,465 | 1,186,593 | 11,520 | |
Social Welfare | 931,175 | 9,041 | 239,438 | 2,325 | 1,170,613 | 11,365 | |
Law/Commerce/Economics | 881,808 | 8,561 | 250,074 | 2,428 | 1,131,882 | 10,989 | |
Theology & Buddhism | 877,751 | 8,522 | 234,828 | 2,280 | 1,112,579 | 10,802 | |
Program Persiapan Masuk Universitas Program Bekka bagi mahasiswa asing | Tanyakan pada masing-masing sekolah. | 717,782 | 6,969 |
※ Biaya masuk untuk Lokal Publik tergantung daerah masing-masing
※ Sumber untuk Lembaga Pendidikan Bahasa Jepang, Program Study Jangka Pendek Dari JASSO
Junior College
Uang Masuk | Biaya Kuliah | Biaya Pendaftaran | Jumlah | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yen | USD | Yen | USD | Yen | USD | ||
Swasta | Arts | 1,080,136 | 10,487 | 267,612 | 2,598 | 1,347,748 | 13,085 |
Engineering | 996,495 | 9,675 | 216,928 | 2,106 | 1,213,423 | 11,781 | |
Science & Agriculture | 889,821 | 8,639 | 224,783 | 2,182 | 1,114,604 | 10,821 | |
Home Science | 860,785 | 8,357 | 248,750 | 2,415 | 1,109,535 | 10,772 | |
Humanities | 863,912 | 8,387 | 243,284 | 2,362 | 1,107,196 | 10,749 | |
Law/Business/Economy/Social | 857,989 | 8,330 | 245,828 | 2,387 | 1,103,817 | 10,717 | |
Physical Education | 838,000 | 8,136 | 264,286 | 2,566 | 1,102,286 | 10,702 | |
Education/Kindergaten Education | 847,348 | 8,227 | 253,020 | 2,457 | 1,100,368 | 10,683 |
Colleges of Technology
College of Technology | Biaya Kuliah | Uang Masuk | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
yen | USD | yen | USD | yen | USD | |
Negeri dan Lokal | 234,600 | 2,278 | 84,600 | 821 | 319,200 | 3,099 |
Professional Training College
Professional Training Colleges | Biaya Kuliah | Uang Masuk | Jumlah | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
yen | USD | yen | USD | yen | USD | ||
Swasta | Personal Care and Nutrition | 1,235,000 | 11,990 | 175,000 | 1,699 | 1,411,000 | 13,699 |
Medical Care | 1,133,000 | 11,000 | 272,000 | 2,641 | 1,405,000 | 13,641 | |
Engineering | 1,041,000 | 10,107 | 205,000 | 1,990 | 1,246,000 | 12,097 | |
Agriculture | 1,025,000 | 9,951 | 180,000 | 1,748 | 1,205,000 | 11,699 | |
Culture and General Education | 1,030,000 | 10,000 | 153,000 | 1,485 | 1,183,000 | 11,485 | |
Business | 935,000 | 9,078 | 120,000 | 1,165 | 1,056,000 | 10,252 | |
Education & Welfare | 915,000 | 8,883 | 139,000 | 1,350 | 1,055,000 | 10,243 | |
Fashion & Home Sciences | 794,000 | 7,709 | 184,000 | 1,786 | 978,000 | 9,495 |
※ Biaya kuliah Professional Training College adalah biaya kuliah rata-rata perkuliahan siang hari
Lembaga Pendidikan Bahasa Jepang
Sekolah Bahasa Jepang | Biaya sekolah (termasuk uang masuk sekolah dan biaya seleksi masuk) | |
---|---|---|
Yen | USD | |
Program 1 tahun | 415,000 ~ 997,400 | 4,029 ~ 9,683 |
Program 1,5 tahun | 760,000 ~ 1,530,000 | 7,379 ~ 14,854 |
Program 2 tahun | 1,070,000 ~ 2,000,000 | 10,388 ~ 19,417 |